GYFXT73
Fardos de fibra óptica
Tubo solto
Geléia tixotrópica
Flat FRP
Cordas de ruptura
Bainha externa (PE)
| Contagem de fibra | 2~24 | |
| Diâmetro do cabo aprox. (mm) | 7.8 | |
| Peso aprox. (Kg/km) | 60 | |
| Resistência à tração (KN) | Longo prazo | 600 |
| Curto prazo | 1500 | |
| Resistência ao esmagamento (N/100mm) | Longo prazo | 300 |
| Curto prazo | 1000 | |
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmico | ≥30× Diâmetro do cabo |
| Estático | ≥15× Diâmetro do cabo | |
| Temperatura de operação (℃) | -40 ~ +60 | |
| Aplicação | Aéreo, à prova de roedores | |
GYFT73
Fibra ótica
Tubo solto
Geléia tixotrópica
Elemento de resistência central (FRP)
Fios de bloqueio d'água
Fita de bloqueio d'água
Enchimento
Cordas de ruptura
FRP plano
Revestimento exterior (MDPE)
| Contagem de fibra | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/FRP (mm) | --/1.4 | --/1.6 | --/2.2 | 2.8/2.0 | 3.4/2.0 | 4.1/2.0 | 4.7/2.0 | 5.4/2.0 | 6.1/2.0 | |
| Número do elemento | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Núcleos máx. em tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Diâmetro do cabo aprox. (mm) | 10.6 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | |
| Peso aprox. (Kg/km) | 107 | 124 | 136 | 150 | 166 | 178 | 195 | 214 | 233 | |
| Resistência à tração (KN) | Longo prazo | 600 | ||||||||
| Curto prazo | 1800 | |||||||||
| Resistência ao esmagamento (N/100mm) | Longo prazo | 1000 | ||||||||
| Curto prazo | 2200 | |||||||||
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmico | ≥30× Diâmetro do cabo | ||||||||
| Estático | ≥15× Diâmetro do cabo | |||||||||
| Temperatura de operação (℃) | -40--- +60 | |||||||||
| Aplicação | Aéreo, à prova de roedores | |||||||||
Sobre nós
A Fasten estabeleceu uma parceria com a Potevio, para construir 4 bases de fibra óptica em Jiangsu, Shanxi, Sichuan e Shaanxi para o desenvolvimento e produção de vários produtos de fibra óptica.
Controle de qualidade da fibra óptica e cabo
Todos os produtos de fibra óptica são testados antes de entrar na fábrica. Apenas materiais qualificados são autorizados a sofrer coloração, revestimento de plástico e, finalmente, fazer cabo.