1. Início
  2. Produtos
  3. Fibras óticas
  4. Cabos de fibra ótica
  5. Cabo de fibra óptica - Cabo trançado (GYTY53)

Cabo de fibra óptica - Cabo trançado (GYTY53)

Desempenho do produto
Contagem de fibras 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
CSM/Cabo de aço (mm) --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
Número de elementos 6 6 7 8 9 10 11 12
Núcleos máximos no tubo 6 12 12 12 12 12 12 12
Diâmetro do cabo (mm) 11.8 12.8 13.8 14.4 15 15.6 16.6 17.3
Peso (kg/km) 157 190 214 230 245 261 289 311
Resistência a tensão (KN) a longo prazo 1000
curto prazo 3000
Resistência a esmagamento (N/100mm) a longo prazo 1000
a longo prazo 3000
Raio de curvatura (mm) dinâmica ≥12.5×Diâmetro do cabo
estática ≥25×Diâmetro do cabo
Temperatura de operação (℃) -40 -- +60
Aplicação Aplicação aérea, dutos, soterramento direto
Deixe uma mensagem