1. Início
  2. Produtos
  3. Fibras óticas
  4. Cabos de fibra ótica
  5. Cabo de fibra óptica ADSS (Cabo óptico dielétrico autoportante)

Cabo de fibra óptica ADSS (Cabo óptico dielétrico autoportante)

Desempenho do produto
Tensão de trabalho máxima permitida (KN) Resistência a ruptura (KN) Tensão mínima de trabalho por ano (KN) Peso (kg/km) Diâmetro (mm) Temperatura de operação (℃)
Bainha PE Bainha AT
2.5 6.25 1.56 119 126 12 -40~+60
3.5 8.75 2.19 121 129 12.2
4.5 11.25 2.81 124 132 12.3
6 15 3.75 128 136 12.5
7 17.5 4.38 131 139 12.7
8 20 5 134 142 12.8
9 22.5 5.63 136 144 12.9
10 25 6.25 138 147 13
11 27.5 6.88 142 150 13.1
12 30 7.5 144 153 13.2
14 35 8.75 148 157 13.5
16 40 10 154 163 13.7
18 45 11.25 159 169 14
20 50 12.5 164 173 14.2

Nota:
1)Apenas uma parte dos cabos ADSS são listadas na tabela, 2~36 fibras no cabo ADSS;
2)Potevio Fasten irá projetar o cabo de acordo com o pedido de clima, extensão, grau de tensão para o cliente.

Deixe uma mensagem