| Contagem de fibras | 12~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| Núcleo máximo no tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Número de elementos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Diâmetro do cabo (mm) | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| Peso aproximado (kg/km) | 32 | 38 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | |
| Tamanho de duto | Ф10/Ф8 | Ф10/Ф8 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | |
| Resistência a tensão (KN) | a longo prazo | 0.15*G , (G- 1 km peso do cabo ) | ||||||
| curto prazo | 0.5*G , (G- 1 km peso do cabo ) | |||||||
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 150 | ||||||
| curto prazo | 450 | |||||||
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | ||||||
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | |||||||
| Coeficiente de fricção | Dinâmica | 0.15 | ||||||
| Estática | 0.25 | |||||||
| Temperatura de operação (℃) | 20 | |||||||
| Comprimento mínimo de sopro uma vez | ≥1000m dentro de 30 minutos | |||||||
| Aplicação | Duto | |||||||

 
  



