1. Início
  2. Produtos
  3. Fibras óticas
  4. Cabos de fibra ótica
  5. Cabo óptico - Cabo trançado (GYTA/GYTS)

Cabo óptico - Cabo trançado (GYTA/GYTS)

Especificações
Contagem de fibras ≤30 32~36 32~60 62~72 74~84 86~96 98~108
CSM/Arame de aço (mm) --/1.45 --/1.8 --/1.6 --/2.2 3.0/2.0 3.6/2.0 4.2/2.0
Número de elementos 5 6 5 6 7 8 9
Cores máximas para tubos 6 6 12 12 12 12 12
GYDTA/GYDTS (mm) Diâmetro aproximado do cabo GYTA 9.1 9.5 10 10.6 11.5 12.1 12.7
GYTS 9.4 9.7 10.1 10.7 11.5 12.1 12.9
GYDTA/GYDTS (kg/km) Peso aproximado GYTA 80 93 96 119 129 141 154
GYTA 100 113 118 143 155 168 189
Contagem de fibras 110~120 122~132 134~144 146~216 218~240 242~264 266~288
CSM/Arame de aço (mm) 4.8/2.0 5.6/2.0 6.3/2.0 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.4/2.2
Número de elementos 10 11 12 6+12 7+13 8+14 9+15
Cores máximas para tubos 12 12 12 12 12 12 12
Diâmetro do cabo
(mm)
GYTA 13.2 14.1 14.8 15.2 16.0 16.7 17.4
GYTA 13.5 14.3 15.0 15.6 16.4 17.1 17.8
Peso (kg/km) GYTA 165 183 199 222 246 268 292
GYTA 202 222 240 258 284 308 333
Resistência à tração (N) A longo prazo 600
A curto prazo 1500 e ≥ 1G (G-peso do cabo)
Resistência ao esmagamento (N/100mm) A longo prazo 300
A curto prazo 1000
Raio de curvatura (mm) Estático ≥10×diâmetro do cabo
Dinâmico ≥20×diâmetro do cabo
Temperatura em funcionamento ℃ -40 -- +60
Aplicação Aéreo e por dutos
Deixe uma mensagem