1. Início
  2. Produtos
  3. Fibras óticas
  4. Cabos de fibra ótica
  5. Cabo submarino de fibra óptica (GYTA33)

Cabo submarino de fibra óptica (GYTA33)

Desempenho do produto
Contagem de fibras 2~30 32~36 38~60 62~72 2~36 38~72
CSM/Arame de aço (mm) --/1.5 --/2.0 --/1.8 2.2 2.0 2.2
Número de elementos 5 6 5 6 6 6
Cores máximas para tubos 6 6 12 12 6 12
Diâmetro interno do revestimento 8.3 8.8 9.1 9.7 10.5 10.5
Diâmetro do arame de aço e número Ф1.0/28 Ф1.0/29 Ф1.0/30 Ф1.0/32 Ф1.5/24 Ф1.5/24
Diâmetro aproximado do cabo 14.3 14.8 15.1 15.7 17.5 17.5
Peso aproximado (kg/km) 315 328 340 360 520 520
Resistência à tração (N) A longo prazo 4000
A corto prazo 10000
Resistência ao esmagamento (N/100mm) A longo prazo 3000
A corto prazo 5000
Raio de curvatura (mm) Dinâmico ≥12.5× Diâmetro do cabo
Estático ≥25× Diâmetro do cabo
Temperatura em funcionamento (℃) -40 -- +60
Aplicação Diretamente enterrado e baixo agua
Deixe uma mensagem