Descrição do produto
A fibra óptica monomodo padrão fornecida pela Fasten está em conformidade com as especificações da ITU-T G.652B e IEC60793-2-50 B1. O comprimento da onda de dispersão nula padrão é de 1310nm, e existe uma maior dispersão no comprimento de onda de 1550nm. Esta fibra óptica monomodo pode ser aplicada tanto para o comprimento de onda de 1310nm como para o de 1550nm. A melhor operação do comprimento da onda é de cerda de 1310nm.
Item | Unidade | Padrão tecnológico | |
Desempenho de transmissão | |||
Atenuação em 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
Atenuação em 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
Atenuação em 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Descontinuidade de atenuação | dB | ≤0.03 | |
Características de comprimento da onda de atenuação | dB/km | ≤0.03 | |
Comprimento da onda de dispersão nula | nm | 1300~1324 | |
Inclinação de dispersão nula | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersão em 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersão em 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersão em 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Corte de comprimento da onda (λcc) | nm∫ | ≤1260 | |
Perda na macro curvatura 1550nm) | dB | 30mm raio de 100 viragens, ≤0.1 | |
Perda na macro curvatura (1625nm) | dB | 30mm raio de 100 viragens, ≤0.1 | |
Desempenho geométrico | |||
Diâmetro do campo de modo em 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
Diâmetro de revestimento | μm | 125±1 | |
Núcleo/erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤0.6 | |
Não circularidade de revestimento | % | ≤1 | |
Diâmetro de revestimento (incolor ) | μm | 243±7 | |
Revestimento / erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤8 | |
Desempenho mecânico | |||
Nível de teste de comprovação | % | ≥1.0 | |
Resistência da fibra | 10m, nível de probabilidade mais baixa Weibull:2.76GPa(15%) | ||
Parâmetros da corrosão dinâmica nd | ≥20 | ||
Raio de ondulação | m | ≥4 | |
Força da tira | Valor médio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1~8.9 | ||
Desempenho ambiental | |||
Desempenho de temperatura (-60~+85℃) | Atenuação adicional ≤0.05dB/km é permitido em 1310nm e 1550nm. | ||
Desempenho de imersão (23±2℃, 30 dias) | |||
Desempenho de calor e umidade (85±2℃,grau de umidade acima de 85% 30 dias) |
|||
Desempenho de envelhecimento em calor (85±2℃,30 dias ) |