Descrição do produto
Fibra óptica com zero pico de água fabricada pela Fasten está em conformidade com as especificações da fibra óptica do tipo 3 ITU-T G.652D e IEC60793-2-50 B1. É aplicada em sistema de transmissão com comprimento de onda completa de 1260nm a 1625nm. Elimina a assimilação do pico de água induzido pela OH e alarga a janela de trabalho para o comprimento de onda E (1380nm-1480nm). O valor próprio de atenuação e dispersão da fibra ótica é otimizada em todos os comprimentos da onda, o que atende as demandas de transmissão em vários canais a uma velocidade elevada.
Item | Unidade | Tecnologia padrão | |
Desempenho de transmissão | |||
Atenuação em 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
Atenuação em 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
Atenuação em 1383nm | dB/km | ≤0.30 | |
Atenuação em 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Descontinuidade de atenuação | dB | ≤0.03 | |
Características de atenuação em comprimento da onda | dB/km | ≤0.03 | |
Comprimento da onda de dispersão zero | nm | 1300~1324 | |
Inclinação de dispersão zero | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersão em 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersão em 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersão em 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Comprimento da onda de corte (λcc) | nm | ≤1260 | |
Perda de macro curvatura (1550nm) | dB | raio 30mm de100 viragens, ≤0.1 | |
Perda de macro curvatura (1625nm) | dB | raio 30mm de100 viragens, ≤0.1 | |
Desempenho geométrico | |||
Diâmetro do modo campo 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
Diâmetro do revestimento | μm | 125±1 | |
Núcleo/ Erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤0.6 | |
Revestimento superficial sem circularidade | % | ≤1 | |
Diâmetro de revestimento (incolor) | μm | 243±7 | |
Chapeamento /erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤8 | |
Desempenho mecânico | |||
Nível de teste de comprovação | % | ≥1.0 | |
Resistência da fibra | 10m, Nível de probabilidade mais baixa Weibull :2.76GPa(15%) | ||
Parâmetro de corrosão dinâmica nd | ≥20 | ||
Raio de ondulação | m | ≥4 | |
Força das tiras | Valor médio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | ||
Desempenho ambiental | |||
Desempenho térmico (-60~+85℃) | Atenuação adicional ≤0.05dB/km é permitida em 310nm e 1550nm. |
||
Desempenho em imersão (23±2℃, 30 dias ) | |||
Desempenho térmico e em umidade (85±2℃,grau de umidade acima de 85%,30 dias ) |
|||
Desempenho de envelhecimento em temperatura (85±2℃, 30 dias ) |