Descrição do produto
Fibra óptica com baixa sensibilidade a curvatura está em conformidade com as especificações de recomendações ITU-T G.657 da fibra ótica do tipo A. As suas características são as mesmas que a fibra ótica com zero pico de água e está em conformidade com os requisitos sugeridos pela ITU-T G.657A e com os padrões da fibra ótica tipo B6 IEC60793-2-50. Esta série de fibra ótica tem baixa sensibilidade a dobra ou curvatura, tem baixo pico de água e excelente resistência a macro curvatura.
Item | Unidade | ||
Desempenho de transmissão | |||
Atenuação em 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atenuação em 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atenuação em 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
Atenuação em 1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |
Descontinuidade de atenuação | dB | ≤0.03 | |
Características de atenuação em comprimento da onda | dB/km | ≤0.03 | |
Comprimento da onda de dispersão zero | nm | 1300~1324 | |
Inclinação de dispersão zero | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
Dispersão em 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
Dispersão em 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersão em 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |
Comprimento da onda de corte (λcc) | nm | ≤1260 | |
Perda de macro curvatura | |||
R15mm/10viragens/1550nm | dB | ≤0.03 | |
R10mm/1viragem/1550nm | dB | ≤0.1 | |
R7.5mm/1viragem/1550nm | dB | ≤0.5 | |
R15mm/10viragens/1625nm | dB | ≤0.1 | |
R10mm/1viragem/1625nm | dB | ≤0.2 | |
R7.5mm/1viragem/1625nm | dB | ≤1 | |
Desempenho geométrico | |||
Diâmetro do modo campo 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |
Diâmetro do revestimento | μm | 125±0.7 | |
Núcleo/ Erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤0.5 | |
Revestimento superficial sem circularidade | % | ≤1 | |
Diâmetro de revestimento (incolor) | μm | 243±7 | |
Chapeamento /erro de concentricidade de revestimento | μm | ≤8 | |
Desempenho mecânico | |||
Nível de teste de comprovação | % | ≥1.0 | |
Resistência da fibra | 10m, Nível de probabilidade mais baixa Weibull :2.76GPa(15%) | ||
Parâmetro de corrosão dinâmica nd | ≥20 | ||
Raio de ondulação | m | ≥4 | |
Força das tiras | Valor médio | N | 1~5 |
Valor máximo | 1.3~8.9 | ||
Desempenho ambiental | |||
Desempenho térmico (-60~+85℃) | Atenuação adicional ≤0.05dB/km é permitida em 1310nm e 1550nm. |
||
Desempenho em imersão (23±2℃, 30 dias) | |||
Desempenho térmico e em umidade (85±2℃,grau de umidade acima de 85%,30 dias) |
|||
Desempenho de envelhecimento em temperatura (85±2℃, 30 dias) |