Arame de aço inox para molas

 Arame de aço inox para molas
 Arame de aço inox para molas

Pontos-chave do fio de aço inoxidável para molas
Todo os fios de aço inoxidável para molas produzido pela Fasten, são fabricados de acordo com as especificações EN-10270-3, ASTM, JIS WPB, JIS WPA e WPC. Temos as capacidades de produção para fornecer especificações personalizadas aos clientes.

Aplicações
As molas são normalmente produzidas a partir de fio de aço inoxidável 302/304 devido às suas excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão. O tipo 316 é recomendado para molas com requisitos adicionais em relação à exposição corrosiva e devido às suas propriedades não magnéticas. As propriedades mecânicas deste tipo de aço não são tão fortes ou duráveis como 302/304. O aço de tipo 631J1/631 é usado para a produção de mola resistente ao calor e alta resistência à tração depois que eles passam por um processo de tratamento térmico.

Parâmetros técnicos
Tamanho (mm) Resistência à tração (T/S)
JIS-WPA ASTM JIS-WPB ASTM JIS-WPC ASTM
SUS-302
SUS-304
SUS-316
316 SUS-302
SUS-304
302 Classe 304 SUS-631J1 631
COLD DESENHADO CONDIÇÃO
0.08-0.20 1650-1900 1690-1895 2150-2400 2240-2450 1950-2200
0.23-0.40 1600-1850 1655-1860 2050-2300 2205-2330 1930-2180 2035
0.45-0.60 1600-1850 1620-1825 1950-2200 2070-2220 1850-2100 1965
0.60-1.00 1530-1780 1520-1825 1850-2100 1995-2095 1800-2050 1895
1.20-1.40 1450-1700 1550-1760 1750-2000 1840-2020 1700-1950 1825
1.60-2.00 1400-1650 1480-1655 1650-1900 1735-1895 1600-1850 1770
2.30-2.60 1320-1570 1380-1585 1550-1800 1640-1805 1500-1750 1670
2.90-4.00 1230-1480 1275-1450 1450-1700 1530-1620 1400-1650 1625
4.50-6.00 1100-1350 1105-1275 1350-1600 1335-1475 1300-1550 1545
Grau dos produtos Composição química (%)
AISI SUS C Si Mn P S Ni Cr Outros
302 302 0.15MAX 1 2 0.045 0.03 8-10 17-19 -
304 304 0.08MAX 1 2 0.045 0.03 8-10.5 18-20 -
316 316 0.08MAX 1 2 0.045 0.03 10-14 16-18 Mo: 2-3
613 631J1 0.09MAX 1 1 0.04 0.03 6.5-8.5 16-18 Al:0.75-1.5


0.15MAX 1 7.5-10 0.06 0.03 4.0-6.0 17.0-19.0 N: ≤0.25
Deixe uma mensagem